Shipping
Delivery is made to the following countries:
Versand
Die Lieferung erfolgt im Inland (Deutschland) und in die nachstehenden Länder
Europe
European Union
countries | no frame | aluminum composite |
---|---|---|
Andorra | 20 $* | 85 $* |
Austria | ||
Belgium | ||
Bosnia and Herzegovina | ||
Bulgaria | ||
Czech Republic | ||
Cyprus | ||
Denmark | ||
Estonia | ||
Finland | ||
France | ||
Germany | ||
Greece | ||
Hungary | ||
Ireland | ||
Italy | ||
Latvia | ||
Liechtenstein | ||
Lithuania | ||
Luxembourg | ||
Malta | ||
Netherlands | ||
Poland | ||
Portugal | ||
Romania | ||
San Marino | ||
Sweden | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
Spain | ||
Vatican City |
Rest of Europe (Non-EU)
Countries | no frame | aluminum composite |
---|---|---|
Albania | 50 $* | 160 $* |
Iceland | 50 $* | 160 $* |
Kosovo | 50 $* | 160 $* |
Moldova | 50 $* | 160 $* |
Monaco | 50 $* | 160 $* |
Montenegro | 50 $* | 160 $* |
North Macedonia | 50 $* | 160 $* |
Norway | 50 $* | 160 $* |
Russia | 50 $* | 160 $* |
Serbia | 50 $* | 160 $* |
Switzerland | 50 $* | 160 $* |
Turkey | 50 $* | 160 $* |
Ukraine | 50 $* | 160 $* |
United Kingdom | 50 $* | 160 $* |
North America
countries | no frame | aluminum composite |
---|---|---|
United States of America (USA) | 75 $* | 200 $* |
Antigua and Barbuda | ||
Bahamas | ||
Barbados | ||
Belize | ||
Dominica | ||
Dominican Republic | ||
El Salvador | ||
Grenada | ||
Guatemala | ||
Haiti | ||
Honduras | ||
Jamaica | ||
Canada | ||
Mexico | ||
Nicaragua | ||
Panama | ||
St. Kitts and Nevis | ||
St. Lucia | ||
St. Vincent and the Grenadines | ||
Trinidad and Tobago |
Asia
countries | no frame | aluminum composite |
---|---|---|
Armenia | 75 $* | 200 $* |
Azerbaijan | ||
Bahrain | ||
Bangladesh | ||
Bhutan | ||
Brunei | ||
China | ||
Georgia | ||
India | ||
Indonesia | ||
Israel | ||
Japan | ||
Yemen | ||
Jordan | ||
Cambodia | ||
Qatar | ||
Kazakhstan | ||
Kyrgyzstan | ||
Kuwait | ||
Laos | ||
Lebanon | ||
Malaysia | ||
Maldives | ||
Mongolia | ||
Myanmar | ||
Nepal | ||
Oman | ||
East Timor (Timor-Leste) | ||
Pakistan | ||
Philippines | ||
Russia | ||
Saudi Arabia | ||
Singapore | ||
Sri Lanka | ||
South Korea | ||
Tajikistan | ||
Thailand | ||
Turkmenistan | ||
Uzbekistan | ||
United Arab Emirates | ||
Vietnam |
South America
countries | no frame | aluminum composite |
---|---|---|
Argentina | 75 $* | 200 $* |
Bolivia | ||
Brazil | ||
Chile | ||
Ecuador | ||
Guyana | ||
Colombia | ||
Paraguay | ||
Peru | ||
Suriname | ||
Uruguay | ||
Venezuela |
Africa
countries | no frame | aluminum composite |
---|---|---|
Egypt | 75 $* | 200 $* |
Equatorial Guinea | ||
Ethiopia | ||
Algeria | ||
Angola | ||
Benin | ||
Botswana | ||
Burkina Faso | ||
Burundi | ||
Djibouti | ||
Ivory Coast | ||
Eritrea | ||
Eswatini (Swaziland) | ||
Gabon | ||
Gambia | ||
Ghana | ||
Guinea | ||
Guinea-Bissau | ||
Cameroon | ||
Cape Verde | ||
Kenya | ||
Comoros | ||
Congo, Democratic Republic of | ||
Congo, Republic of | ||
Lesotho | ||
Liberia | ||
Libya | ||
Madagascar | ||
Malawi | ||
Mali | ||
Morocco | ||
Mauritania | ||
Mauritius | ||
Mozambique | ||
Namibia | ||
Niger | ||
Nigeria | ||
Rwanda | ||
Zambia | ||
São Tomé and Príncipe | ||
Senegal | ||
Seychelles | ||
Sierra Leone | ||
Zimbabwe | ||
Somalia | ||
South Africa | ||
South Sudan | ||
Tanzania | ||
Togo | ||
Chad | ||
Tunisia | ||
Uganda | ||
Central African Republic |
Oceania
Länder | no Frame | aluminum composite |
---|---|---|
Australia | 100 $* | 250 $* |
New Zealand | 100 $* | 250 $* |
Europa
Europäische Union
Länder | kein Rahmen | Aluminiumverbund |
---|---|---|
Andorra | 20 $* | 85 $* |
Belgien | ||
Bosnien und Herzegowina | ||
Bulgarien | ||
Dänemark | ||
Deutschland | ||
Estland | ||
Finnland | ||
Frankreich | ||
Griechenland | ||
Irland | ||
Italien | ||
Kroatien | ||
Lettland | ||
Liechtenstein | ||
Litauen | ||
Luxemburg | ||
Malta | ||
Österreich | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Rumänien | ||
San Marino | ||
Schweden | ||
Slowakei | ||
Slowenien | ||
Spanien | ||
Tschechien | ||
Ungarn | ||
Vatikanstadt | ||
Zypern |
Rest von Europa (nicht-EU)
Länder | kein Rahmen | Aluminiumverbund |
---|---|---|
Albanien | 50 $* | 160 $* |
Island | 50 $* | 160 $* |
Kosovo | 50 $* | 160 $* |
Moldawien | 50 $* | 160 $* |
Monaco | 50 $* | 160 $* |
Montenegro | 50 $* | 160 $* |
Nordmazedonien | 50 $* | 160 $* |
Norwegen | 50 $* | 160 $* |
Russland | 50 $* | 160 $* |
Serbien | 50 $* | 160 $* |
Schweiz | 50 $* | 160 $* |
Türkei | 50 $* | 160 $* |
Ukraine | 50 $* | 160 $* |
Vereinigtes Königreich | 50 $* | 160 $* |
Nordamerika
countries | no frame | aluminum composite |
---|---|---|
USA | 75 $* | 200 $* |
Antigua und Barbuda | ||
Bahamas | ||
Barbados | ||
Belize | ||
Dominica | ||
Dominikanische Republik | ||
El Salvador | ||
Grenada | ||
Guatemala | ||
Haiti | ||
Honduras | ||
Jamaika | ||
Kanada | ||
Mexiko | ||
Nicaragua | ||
Panama | ||
St. Kitts und Nevis | ||
St. Lucia | ||
St. Vincent und die Grenadinen | ||
Trinidad und Tobago |
Asien
countries | no frame | aluminum composite |
---|---|---|
Armenien | 75 $* | 200 $* |
Aserbaidschan | ||
Bahrain | ||
Bangladesch | ||
Bhutan | ||
Brunei | ||
China | ||
Georgien | ||
Indien | ||
Indonesien | ||
Israel | ||
Japan | ||
Jemen | ||
Jordanien | ||
Kambodscha | ||
Katar | ||
Kasachstan | ||
Kirgisistan | ||
Kuwait | ||
Laos | ||
Libanon | ||
Malaysia | ||
Malediven | ||
Mongolei | ||
Myanmar | ||
Nepal | ||
Oman | ||
Osttimor (Timor-Leste) | ||
Pakistan | ||
Philippinen | ||
Russland | ||
Saudi-Arabien | ||
Singapur | ||
Sri Lanka | ||
Südkorea | ||
Tadschikistan | ||
Thailand | ||
Turkmenistan | ||
Usbekistan | ||
Vereinigte Arabische Emirate | ||
Vietnam |
Südamerika
countries | no frame | aluminum composite |
---|---|---|
Argentinien | 75 $* | 200 $* |
Bolivien | ||
Brasilien | ||
Chile | ||
Ecuador | ||
Guyana | ||
Kolumbien | ||
Paraguay | ||
Peru | ||
Suriname | ||
Uruguay | ||
Venezuela |
Afrika
countries | no frame | aluminum composite |
---|---|---|
Ägypten | 75 $* | 200 $* |
Äquatorialguinea | ||
Äthiopien | ||
Algerien | ||
Angola | ||
Benin | ||
Botswana | ||
Burkina Faso | ||
Burundi | ||
Dschibuti | ||
Elfenbeinküste | ||
Eritrea | ||
Eswatini (Swasiland) | ||
Gabun | ||
Gambia | ||
Ghana | ||
Guinea | ||
Guinea-Bissau | ||
Kamerun | ||
Kap Verde | ||
Kenia | ||
Komoren | ||
Kongo, Demokratische Republik | ||
Kongo, Republik | ||
Lesotho | ||
Liberia | ||
Libyen | ||
Madagaskar | ||
Malawi | ||
Mali | ||
Marokko | ||
Mauretanien | ||
Mauritius | ||
Mosambik | ||
Namibia | ||
Niger | ||
Nigeria | ||
Ruanda | ||
Sambia | ||
São Tomé und Príncipe | ||
Senegal | ||
Seychellen | ||
Sierra Leone | ||
Simbabwe | ||
Somalia | ||
Südafrika | ||
Südsudan | ||
Tansania | ||
Togo | ||
Tschad | ||
Tunesien | ||
Uganda | ||
Zentralafrikanische Republik |
Ozeanien
Länder | kein Rahmen | Aluminiumverbund |
---|---|---|
Australien | 100 $* | 250 $* |
Neuseeland | 100 $* | 250 $* |
Delivery periods
Please note that deliveries are not made on Sundays and public holidays and may therefore be delayed.
Lieferfristen
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt und diese sich dadurch verzögern können.
Return conditions:
Please make sure that you return the box and the work in perfect condition. Please make sure it is well packaged when you return it. I recommend that you keep the box and plastic wrap that the artwork is wrapped in when you receive it so that you can easily reuse it when you return it.
Should you wish to return the artwork, you will receive a full refund of the product price – minus the delivery costs. You will also have to pay the return postage.
Please note that the price of the return postage may be higher than the price you paid to have the product shipped to you. This is because our shipping price is often higher than what you actually paid.
Rückgabebedingungen:
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Box und das Werk in einwandfreiem Zustand zurücksenden. Bitte achten Sie darauf, dass es gut verpackt ist, wenn Sie es zurücksenden. Ich empfehle Ihnen, die Box und die Plastikfolie, in die das Werk bei Erhalt eingewickelt ist, aufzubewahren, damit Sie diese bei der Rücksendung problemlos wiederverwenden können.
Sollten Sie das Kunstwerk zurückgeben wollen, erhalten Sie eine vollständige Rückerstattung des Produktpreises – abzüglich der Lieferkosten. Außerdem müssen Sie die Rücksendeporto bezahlen.
Bitte beachten Sie, dass der Preis für das Rücksendeporto höher sein kann als der Preis, den Sie für den Versand des Produkts an Sie gezahlt haben. Das liegt daran, dass unser Versandpreis oft höher ist als der, den Sie tatsächlich bezahlt haben.